Planering vårterminen 2026
| Vecka | ||
| 2 | Hoppning |
Serie för styrka och reaktion samt sits för ryttaren |
| 3 | Hoppning | Travhoppning + 5,5m |
| 4 | Markarbete | Studs |
| 5 | Hoppning | Hinder i följd |
| 6 | Markarbete | Lydnadsbana |
| 7 | Hoppning | Olika hindertyper |
| 8 | Markarbete | Galoppen och böjda spår |
| 9 | Hoppning | Bana |
| 10 | Tävling söndag 8/3 |
Linnea kan åka med |
| 11 | Markarbete | Sits och position |
| 12 | Hoppning | Serier |
| 13 | Markarbete | Snäva svängar |
| 14 | Hoppning | |
| 15 | Markarbete | |
| 16 | Hoppning | |
| 17 | Markarbete | |
| 18 | Banhoppning | |
| 18 |
Tävling |
Div 3 omg 1 Hemmaplan, Linnea på plats |
| 19 | Markarbete | |
| 20 | Hoppning | |
| 20 | Tävling | Vara/Färgelanda div 3 omg 2 |
| 21 | Markarbete | |
| 22 | Hoppning | |
| 22 | Tävling | Final div 3 i Ed |
| 23 | Markarbete | |
| 24 | Hoppning | Sista för terminen |
| 25 | ||
| 26 |
Tävling |
Essunga Ryttarförening |